Multimodala transportlänkar
Verdion Park Backa Göteborg drar nytta av enastående väg-, järnvägs- och flygförbindelser för inkommande gods samt har ett lokalt upptagningsområde med cirka 700 000 människor som bor inom 30 minuters bilresa.
| Hamn | Avstånd (km) | Restid (minuter) |
|---|---|---|
| Göteborg stad | 5,7 | 13 |
| Göteborgs hamn | 9,3 | 14 |
| Landvetter flygplats | 26,3 | 35 |
| Jönköping | 148 | 2tim |
| Helsingborg | 148 | 2tim 32 |
| Växjö | 221 | 3tim 5 |
| Karlstad | 259 | 3tim 8 |
| Malmö | 277 | 3tim 6 |
| Örebro | 281 | 3tim 27 |
| Oslo | 290 | 3tim 14 |
| Norrköping | 314 | 3tim 39 |
| Köpenhamn | 319 | 3tim 37 |
| Stockholm | 473 | 5tim 20 |
Källa: Google Maps


